サービス提供エリア
局舎名 | 開局状況 | 電話番号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山3(西) | 開通 | 073 | 421〜428 | 431 | 432 | 433 | 436 | |
和歌山東 | 開通 | 073 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | |
和歌山山東 | 開通 | 073 | 478 | |||||
安原 | 開通 | 073 | 479 | |||||
和佐 | 開通 | 073 | 477 | |||||
紀伊 | 開通 | 073 | 461 | 462 | ||||
和歌山加太 | 開通 | 073 | 459 | |||||
和歌浦別館 | 開通 | 073 | 441 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 |
狐島別館(北) | 開通 | 073 | 451〜457 | |||||
海南 | 開通 | 073 | 482 | 483 | ||||
阪井 | 開通 | 073 | 487 | |||||
和歌山橋本 | 開通 | 0736 | 32 | 33 | 34 | |||
紀見 | 開通 | 0736 | 34 | 36 | 37 | |||
箕島 | 開通 | 0737 | 82 | 83 | ||||
糸我 | 開通 | 0737 | 88 | |||||
御坊 | 開通 | 0738 | 22 | 23 | 24 | |||
名田 | 開通 | 0738 | 29 | |||||
田辺 | 開通 | 0739 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
和歌山新宮 | 開通 | 0735 | 21 | 22 | 23 | |||
三輪崎 | 開通 | 0735 | 31 | |||||
下津 | 開通 | 073 | 492 | 493 | 494 | |||
野上 | 開通 | 073 | 489 | |||||
打田 | 開通 | 0736 | 77 | |||||
粉河 | 開通 | 0736 | 73 | |||||
那賀 | 開通 | 0736 | 75 | |||||
桃山 | 開通 | 0736 | 66 | |||||
貴志川 | 開通 | 0736 | 64 | |||||
岩出 | 開通 | 0736 | 61 | 62 | 63 | |||
かつらぎ | 開通 | 0736 | 22 | |||||
高野口 | 開通 | 0736 | 42 | 43 | ||||
九度山 | 開通 | 0736 | 54 | |||||
高野 | 開通 | 0736 | 56 | |||||
湯浅 | 開通 | 0737 | 62 | 63 | 64 | |||
和歌山吉備 | 開通 | 0737 | 52 | |||||
金屋 | 開通 | 0737 | 32 | |||||
印南 | 開通 | 0738 | 42 | |||||
串本 | 開通 | 0735 | 62 | |||||
那智勝浦 | 開通 | 0735 | 52 | |||||
田辺下里 | 開通 | 0735 | 58 | |||||
宇久井 | 開通 | 0735 | 54 | |||||
太地 | 開通 | 0735 | 59 | |||||
本宮 | 開通 | 0735 | 42 | |||||
局舎名 | 開局状況 | 電話番号 | ||||||
※お客様よりお申し込みいただきました時点で、すでにポートに空きがない場合には、弊社ADSLサービスご利用までにお日にちをいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
※NTT電話局舎内の工事(増設工事含む)が完了している場合でも、その他設備やお客様側のご都合により、サービスのご利用までお待ちいただいたり、場合によってはご利用いただけない場合もありますのでご了承ください。
※お申し込み後にご案内させていただくNTT電話局舎内工事の日程は、都合により多少変動する場合があります。