電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0736-33-2317
〒648-0041 和歌山県橋本市清水543-1



| 所在地 | 橋本市学文路172−2 [地図] |
|---|---|
| 施設概要 (体育館) |
アリーナ面積889u (約35m×25m) バスケットボール1面・バレーボール2面・テニス1面・バトミントン4面 等 |
| 施設概要 (テニスコート) |
砂入り人口芝コート2面・ナイター設備 (有料) |
| 施設概要 (グラウンド) |
少年野球又はソフトボール用1面・ナイター設備 (有料) |
| 利用期間 | 1月4日〜12月28日の間無休 午前8:00〜12:00 午後13:00〜17:00 夜間18:00〜22:00 |
| 駐車場 | 有り (無料) |
| 問い合わせ | 橋本市文化スポーツ振興公社事務局 TEL:0736‐33‐2317 |
| 受付時間 | 平日9:00〜17:00 ※土日祝、年末年始をのぞく |

| 所在地 | 橋本市高野口町伏原806-1 [地図] |
|---|---|
| 施設概要 | アリーナ面積705.6u (約36m×19.6m) バレーコート1面・バスケットコート1面・バドミントンコート3面・ テニスコート1面 |
| 利用期間 | 1月4日〜12月28日の間無休 午前8:00〜12:00 午後13:00〜17:00 夜間18:00〜22:00 |
| 駐車場 | 有り (無料) |
| 問い合わせ | 橋本市文化スポーツ振興公社事務局 TEL:0736‐33‐2317 |
| 受付時間 | 平日9:00〜17:00 ※土日祝、年末年始をのぞく |

| 所在地 | 橋本市高野口町伏原395 [地図] |
|---|---|
| 施設概要 | ハードコート2面・ナイター設備 (有料) |
| 利用期間 | 1月4日〜12月28日の間無休 午前8:00〜12:00 午後13:00〜17:00 夜間18:00〜22:00 |
| 駐車場 | 有り (無料) |
| 問い合わせ | 橋本市文化スポーツ振興公社事務局 TEL:0736‐33‐2317 |
| 受付時間 | 平日9:00〜17:00 ※土日祝、年末年始をのぞく |

| 所在地 | 橋本市高野口町上中175-2 [地図] |
|---|---|
| 施設概要 (体育館) |
アリーナ面積720u (約30m×24m) バレーコート2面・バスケットコート1面・バドミントンコート3面 |
| 利用期間 | 1月4日〜12月28日の間無休 午前8:00〜12:00 午後13:00〜17:00 夜間18:00〜22:00 |
| 駐車場 | 有り (無料) |
| 問い合わせ | 橋本市文化スポーツ振興公社事務局 TEL:0736‐33‐2317 |
| 受付時間 | 平日9:00〜17:00 ※土日祝、年末年始をのぞく |


| 所在地 | 橋本市名古曽1390 [地図] |
|---|---|
| 施設概要 (テニスコート) |
砂入り人口芝コート4面・ナイター設備 (有料) |
| 施設概要 (多目的広場) |
少年野球又はソフトボール用1面・ナイター設備なし |
| 利用期間 | 年中無休 午前8:00〜12:00 午後12:00〜17:00 夜間17:00〜22:00 ※多目的広場は午前・午後のみ |
| 駐車場 | 有り (無料) |
| 問い合わせ | 橋本市文化スポーツ振興公社事務局 TEL:0736‐33‐2317 |
| 受付時間 | 平日9:00〜17:00 ※年末年始をのぞく |

| 所在地 | 橋本市東家2-1-13 [地図] |
|---|---|
| 施設概要 (体育館) |
アリーナ面積750u (約30m×25m) バレーコート2面・バスケットコート1面・バドミントンコート3面 |
| 利用期間 | 1月4日〜12月28日の間無休 午前8:00〜12:00 午後13:00〜17:00 夜間18:00〜22:00 |
| 駐車場 | 有り (無料) |
| 問い合わせ | 橋本市文化スポーツ振興公社事務局 TEL:0736‐33‐2317 |
| 受付時間 | 平日9:00〜17:00 ※土日祝、年末年始をのぞく |
| 所在地 | 橋本市清水363 [地図] |
|---|---|
| 施設概要 (体育館) |
アリーナ面積800u (約32m×25m) バレーコート2面・バスケットコート1面・バドミントンコート3面 |
| 利用期間 | 1月4日〜12月28日の間無休 午前8:00〜12:00 午後13:00〜17:00 夜間18:00〜22:00 |
| 駐車場 | 有り (無料) |
| 問い合わせ | 橋本市文化スポーツ振興公社事務局 TEL:0736‐33‐2317 |
| 受付時間 | 平日9:00〜17:00 ※土日祝、年末年始をのぞく |
| 所在地 | 橋本市神野々 (神野々緑地) [地図] |
|---|---|
| 施設概要 | キャンプ場100u×22サイト・共同流し台・トイレあり グラウンドゴルフ場8ホール×3コース |
| 利用期間 | 4月1日〜10月31日9:00〜20:00 ※年末年始をのぞく 11月1日〜3月31日9:00〜17:00 |
| 駐車場 | 有 |
| キャンプ場について | 利用方法や予約方法など、詳しくは、橋本市公式サイトの神野々キャンプ場をご覧ください ※キャンプ場の予約は、原則、橋本市公式LINEから受付しておりますので、ご活用ください |
| 問い合わせ | 神野々緑地管理棟 TEL:090-9217-5804 |
| 受付時間 | 4月1日〜10月31日 9:00〜19:00 ※年末年始をのぞく 11月1日〜3月31日 9:00〜17:00 |








| 所在地 | 和歌山県橋本市向副113番地 [地図] |
|---|---|
| 施設概要 | ソフトボール場1面・野球場2面・西広場 |
| 利用期間 | 1月4日〜12月28日の間無休 午前・午後 |
| 駐車場 | 有り (無料) |
| 問い合わせ | 橋本市文化スポーツ振興公社事務局 TEL:0736‐33‐2317 |
| 受付時間 | 平日9:00〜17:00 ※土日祝、年末年始をのぞく |

| 所在地 | 和歌山県橋本市南馬場1158-29番地先 [地図] |
|---|---|
| 施設概要 | 多目的グラウンド・野球場1面・サッカー場1面 |
| 利用期間 | 1月4日〜12月28日の間無休 午前・午後 |
| 駐車場 | 有り (無料) |
| 問い合わせ | 橋本市文化スポーツ振興公社事務局 TEL:0736‐33‐2317 |
| 受付時間 | 平日9:00〜17:00 ※土日祝、年末年始をのぞく |

| 所在地 | 和歌山県橋本市高野口町伏原 [地図] |
|---|---|
| 施設概要 | グラウンド1面 |
| 利用期間 | 1月4日〜12月28日の間無休 午前・午後 |
| 駐車場 | 有り (無料) |
| 問い合わせ | 橋本市文化スポーツ振興公社事務局 TEL:0736‐33‐2317 |
| 受付時間 | 平日9:00〜17:00 ※土日祝、年末年始をのぞく |
管理公園一覧表 [PDF:111KB]
〒648-0041
和歌山県橋本市清水543-1
TEL 0736-33-2317
FAX 0736-33-2855