| 05/01 (Tue) | 94 |  |
| 05/02 (Wed) | 96 |  |
| 05/03 (Thu) | 78 |  |
| 05/04 (Fri) | 28 |  |
| 05/05 (Sat) | 43 |  |
| 05/06 (Sun) | 42 |  |
| 05/07 (Mon) | 50 |  |
| 05/08 (Tue) | 100 |  |
| 05/09 (Wed) | 79 |  |
| 05/10 (Thu) | 75 |  |
| 05/11 (Fri) | 57 |  |
| 05/12 (Sat) | 78 |  |
| 05/13 (Sun) | 32 |  |
| 05/14 (Mon) | 75 |  |
| 05/15 (Tue) | 71 |  |
| 05/16 (Wed) | 62 |  |
| 05/17 (Thu) | 60 |  |
| 05/18 (Fri) | 43 |  |
| 05/19 (Sat) | 31 |  |
| 05/20 (Sun) | 25 |  |
| 05/21 (Mon) | 49 |  |
| 05/23 (Wed) | 39 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/10 | 602 | 19 |  |
| 2006/11 | 2,312 | 77 |  |
| 2006/12 | 2,266 | 73 |  |
|
| 2007/01 | 2,168 | 70 |  |
| 2007/02 | 1,816 | 65 |  |
| 2007/03 | 1,772 | 57 |  |
| 2007/04 | 1,708 | 57 |  |
| 2007/05 | 2,007 | 65 |  |
| 2007/06 | 1,990 | 66 |  |
| 2007/07 | 2,037 | 66 |  |
| 2007/08 | 1,809 | 58 |  |
| 2007/09 | 1,970 | 66 |  |
| 2007/10 | 2,470 | 80 |  |
| 2007/11 | 2,691 | 90 |  |
| 2007/12 | 2,519 | 81 |  |
|
| 2008/01 | 2,329 | 75 |  |
| 2008/02 | 1,969 | 68 |  |
| 2008/03 | 1,695 | 55 |  |
| 2008/04 | 1,759 | 59 |  |
| 2008/05 | 1,635 | 53 |  |
| 2008/06 | 1,596 | 53 |  |
| 2008/07 | 2,049 | 66 |  |
| 2008/08 | 1,871 | 60 |  |
| 2008/09 | 1,662 | 55 |  |
| 2008/10 | 1,923 | 62 |  |
| 2008/11 | 2,067 | 69 |  |
| 2008/12 | 1,987 | 64 |  |
|
| 2009/01 | 2,060 | 66 |  |
| 2009/02 | 1,419 | 51 |  |
| 2009/03 | 1,601 | 52 |  |
| 2009/04 | 1,400 | 47 |  |
| 2009/05 | 1,659 | 54 |  |
| 2009/06 | 1,691 | 56 |  |
| 2009/07 | 1,674 | 54 |  |
| 2009/08 | 1,514 | 49 |  |
| 2009/09 | 1,261 | 42 |  |
| 2009/10 | 1,846 | 60 |  |
| 2009/11 | 2,742 | 91 |  |
| 2009/12 | 2,256 | 73 |  |
|
| 2010/01 | 2,260 | 73 |  |
| 2010/02 | 1,779 | 64 |  |
| 2010/03 | 1,303 | 42 |  |
| 2010/04 | 1,244 | 41 |  |
| 2010/05 | 1,230 | 40 |  |
| 2010/06 | 1,568 | 52 |  |
| 2010/07 | 1,712 | 55 |  |
| 2010/08 | 1,492 | 48 |  |
| 2010/09 | 1,177 | 39 |  |
| 2010/10 | 1,618 | 52 |  |
| 2010/11 | 1,758 | 59 |  |
| 2010/12 | 1,834 | 59 |  |
|
| 2011/01 | 1,374 | 44 |  |
| 2011/02 | 1,306 | 47 |  |
| 2011/03 | 1,293 | 42 |  |
| 2011/04 | 1,431 | 48 |  |
| 2011/05 | 1,865 | 60 |  |
| 2011/06 | 2,049 | 68 |  |
| 2011/07 | 2,190 | 71 |  |
| 2011/08 | 2,406 | 78 |  |
| 2011/09 | 1,926 | 64 |  |
| 2011/10 | 1,725 | 56 |  |
| 2011/11 | 2,105 | 70 |  |
| 2011/12 | 1,790 | 58 |  |
|
| 2012/01 | 1,966 | 63 |  |
| 2012/02 | 1,627 | 56 |  |
| 2012/03 | 1,592 | 51 |  |
| 2012/04 | 1,310 | 44 |  |
| 2012/05 | 1,307 | 60 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41