08/18 (Thu) | 1 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2013/08 | 2,367 | 76 |  |
2013/09 | 1,700 | 57 |  |
2013/10 | 875 | 28 |  |
2013/11 | 689 | 23 |  |
2013/12 | 625 | 20 |  |
|
2014/01 | 1,131 | 36 |  |
2014/02 | 1,211 | 43 |  |
2014/03 | 1,678 | 54 |  |
2014/04 | 2,358 | 79 |  |
2014/05 | 2,663 | 86 |  |
2014/06 | 2,506 | 84 |  |
2014/07 | 3,145 | 101 |  |
2014/08 | 2,923 | 94 |  |
2014/09 | 1,562 | 52 |  |
2014/10 | 794 | 26 |  |
2014/11 | 567 | 19 |  |
2014/12 | 507 | 16 |  |
|
2015/01 | 1,018 | 33 |  |
2015/02 | 959 | 34 |  |
2015/03 | 1,276 | 41 |  |
2015/04 | 1,908 | 64 |  |
2015/05 | 3,071 | 99 |  |
2015/06 | 1,901 | 63 |  |
2015/07 | 1,956 | 63 |  |
2015/08 | 1,937 | 62 |  |
2015/09 | 1,152 | 38 |  |
2015/10 | 511 | 16 |  |
2015/11 | 503 | 17 |  |
2015/12 | 448 | 14 |  |
|
2016/01 | 601 | 19 |  |
2016/02 | 725 | 25 |  |
2016/03 | 793 | 26 |  |
2016/04 | 1,178 | 39 |  |
2016/05 | 1,077 | 35 |  |
2016/06 | 865 | 29 |  |
2016/07 | 1,058 | 34 |  |
2016/08 | 990 | 32 |  |
2016/09 | 503 | 17 |  |
2016/10 | 282 | 9 |  |
2016/11 | 252 | 8 |  |
2016/12 | 246 | 8 |  |
|
2017/01 | 400 | 13 |  |
2017/02 | 398 | 14 |  |
2017/03 | 597 | 19 |  |
2017/04 | 889 | 30 |  |
2017/05 | 937 | 30 |  |
2017/06 | 773 | 26 |  |
2017/07 | 753 | 24 |  |
2017/08 | 765 | 25 |  |
2017/09 | 279 | 9 |  |
2017/10 | 148 | 5 |  |
2017/11 | 124 | 4 |  |
2017/12 | 125 | 4 |  |
|
2018/01 | 178 | 6 |  |
2018/02 | 263 | 9 |  |
2018/03 | 420 | 14 |  |
2018/04 | 559 | 19 |  |
2018/05 | 563 | 18 |  |
2018/06 | 499 | 17 |  |
2018/07 | 608 | 20 |  |
2018/08 | 465 | 15 |  |
2018/09 | 76 | 3 |  |
2018/10 | 143 | 5 |  |
2018/11 | 116 | 4 |  |
2018/12 | 96 | 3 |  |
|
2019/01 | 155 | 5 |  |
2019/02 | 195 | 7 |  |
2019/03 | 296 | 10 |  |
2019/04 | 523 | 17 |  |
2019/05 | 450 | 15 |  |
2019/06 | 308 | 10 |  |
2019/07 | 494 | 16 |  |
2019/08 | 436 | 14 |  |
2019/09 | 218 | 7 |  |
2019/10 | 144 | 5 |  |
2019/11 | 92 | 3 |  |
2019/12 | 75 | 2 |  |
|
2020/01 | 190 | 6 |  |
2020/02 | 164 | 6 |  |
2020/03 | 211 | 7 |  |
2020/04 | 151 | 5 |  |
2020/05 | 210 | 7 |  |
2020/06 | 368 | 12 |  |
2020/07 | 557 | 18 |  |
2020/08 | 436 | 14 |  |
2020/09 | 1 | 0 |  |
|
2022/08 | 1 | - |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41