02/01 (Sat) | 4 |  |
02/02 (Sun) | 2 |  |
02/03 (Mon) | 4 |  |
02/04 (Tue) | 3 |  |
02/05 (Wed) | 1 |  |
02/06 (Thu) | 4 |  |
02/07 (Fri) | 3 |  |
02/08 (Sat) | 3 |  |
02/09 (Sun) | 2 |  |
02/11 (Tue) | 3 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2013/08 | 662 | 21 |  |
2013/09 | 638 | 21 |  |
2013/10 | 507 | 16 |  |
2013/11 | 1,185 | 40 |  |
2013/12 | 1,212 | 39 |  |
|
2014/01 | 1,014 | 33 |  |
2014/02 | 626 | 22 |  |
2014/03 | 577 | 19 |  |
2014/04 | 698 | 23 |  |
2014/05 | 778 | 25 |  |
2014/06 | 1,515 | 51 |  |
2014/07 | 1,412 | 46 |  |
2014/08 | 1,025 | 33 |  |
2014/09 | 991 | 33 |  |
2014/10 | 681 | 22 |  |
2014/11 | 656 | 22 |  |
2014/12 | 550 | 18 |  |
|
2015/01 | 550 | 18 |  |
2015/02 | 492 | 18 |  |
2015/03 | 540 | 17 |  |
2015/04 | 653 | 22 |  |
2015/05 | 1,014 | 33 |  |
2015/06 | 2,476 | 83 |  |
2015/07 | 1,713 | 55 |  |
2015/08 | 1,273 | 41 |  |
2015/09 | 799 | 27 |  |
2015/10 | 636 | 21 |  |
2015/11 | 481 | 16 |  |
2015/12 | 521 | 17 |  |
|
2016/01 | 524 | 17 |  |
2016/02 | 466 | 16 |  |
2016/03 | 555 | 18 |  |
2016/04 | 467 | 16 |  |
2016/05 | 811 | 26 |  |
2016/06 | 1,391 | 46 |  |
2016/07 | 1,402 | 45 |  |
2016/08 | 1,211 | 39 |  |
2016/09 | 645 | 22 |  |
2016/10 | 562 | 18 |  |
2016/11 | 814 | 27 |  |
2016/12 | 775 | 25 |  |
|
2017/01 | 509 | 16 |  |
2017/02 | 484 | 17 |  |
2017/03 | 443 | 14 |  |
2017/04 | 429 | 14 |  |
2017/05 | 589 | 19 |  |
2017/06 | 1,061 | 35 |  |
2017/07 | 1,162 | 37 |  |
2017/08 | 716 | 23 |  |
2017/09 | 348 | 12 |  |
2017/10 | 496 | 16 |  |
2017/11 | 682 | 23 |  |
2017/12 | 323 | 10 |  |
|
2018/01 | 272 | 9 |  |
2018/02 | 299 | 11 |  |
2018/03 | 298 | 10 |  |
2018/04 | 352 | 12 |  |
2018/05 | 448 | 14 |  |
2018/06 | 767 | 26 |  |
2018/07 | 691 | 22 |  |
2018/08 | 341 | 11 |  |
2018/09 | 140 | 5 |  |
2018/10 | 206 | 7 |  |
2018/11 | 339 | 11 |  |
2018/12 | 244 | 8 |  |
|
2019/01 | 192 | 6 |  |
2019/02 | 183 | 7 |  |
2019/03 | 140 | 5 |  |
2019/04 | 177 | 6 |  |
2019/05 | 246 | 8 |  |
2019/06 | 317 | 11 |  |
2019/07 | 276 | 9 |  |
2019/08 | 215 | 7 |  |
2019/09 | 166 | 6 |  |
2019/10 | 104 | 3 |  |
2019/11 | 111 | 4 |  |
2019/12 | 93 | 3 |  |
|
2020/01 | 96 | 3 |  |
2020/02 | 66 | 2 |  |
2020/03 | 90 | 3 |  |
2020/04 | 147 | 5 |  |
2020/05 | 211 | 7 |  |
2020/06 | 354 | 12 |  |
2020/07 | 274 | 9 |  |
2020/08 | 220 | 7 |  |
2020/09 | 119 | 4 |  |
2020/10 | 108 | 3 |  |
2020/11 | 90 | 3 |  |
2020/12 | 85 | 3 |  |
|
2021/01 | 133 | 4 |  |
2021/02 | 101 | 4 |  |
2021/03 | 128 | 4 |  |
2021/04 | 149 | 5 |  |
2021/05 | 182 | 6 |  |
2021/06 | 405 | 14 |  |
2021/07 | 395 | 13 |  |
2021/08 | 186 | 6 |  |
2021/09 | 155 | 5 |  |
2021/10 | 168 | 5 |  |
2021/11 | 124 | 4 |  |
2021/12 | 72 | 2 |  |
|
2022/01 | 83 | 3 |  |
2022/02 | 73 | 3 |  |
2022/03 | 67 | 2 |  |
2022/04 | 94 | 3 |  |
2022/05 | 133 | 4 |  |
2022/06 | 240 | 8 |  |
2022/07 | 277 | 9 |  |
2022/08 | 250 | 8 |  |
2022/09 | 77 | 3 |  |
2022/10 | 99 | 3 |  |
2022/11 | 35 | 1 |  |
2022/12 | 70 | 2 |  |
|
2023/01 | 108 | 3 |  |
2023/02 | 114 | 4 |  |
2023/03 | 106 | 3 |  |
2023/04 | 109 | 4 |  |
2023/05 | 153 | 5 |  |
2023/06 | 423 | 14 |  |
2023/07 | 568 | 18 |  |
2023/08 | 274 | 9 |  |
2023/09 | 228 | 8 |  |
2023/10 | 262 | 8 |  |
2023/11 | 230 | 8 |  |
2023/12 | 179 | 6 |  |
|
2024/01 | 156 | 5 |  |
2024/02 | 81 | 3 |  |
2024/03 | 85 | 3 |  |
2024/04 | 166 | 6 |  |
2024/05 | 218 | 7 |  |
2024/06 | 551 | 18 |  |
2024/07 | 652 | 21 |  |
2024/08 | 602 | 19 |  |
2024/09 | 328 | 11 |  |
2024/10 | 265 | 9 |  |
2024/11 | 227 | 8 |  |
2024/12 | 215 | 7 |  |
|
2025/01 | 131 | 4 |  |
2025/02 | 29 | 3 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41