| 06/09 (Tue) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2013/08 | 1,286 | 41 |  |
| 2013/09 | 4,799 | 160 |  |
| 2013/10 | 4,431 | 143 |  |
| 2013/11 | 6,588 | 220 |  |
| 2013/12 | 6,710 | 216 |  |
|
| 2014/01 | 7,887 | 254 |  |
| 2014/02 | 7,205 | 257 |  |
| 2014/03 | 6,740 | 217 |  |
| 2014/04 | 1,743 | 58 |  |
| 2014/05 | 6,687 | 216 |  |
| 2014/06 | 5,464 | 182 |  |
| 2014/07 | 4,905 | 158 |  |
| 2014/08 | 1,631 | 53 |  |
| 2014/09 | 4,476 | 149 |  |
| 2014/10 | 4,209 | 136 |  |
| 2014/11 | 6,216 | 207 |  |
| 2014/12 | 6,355 | 205 |  |
|
| 2015/01 | 8,418 | 272 |  |
| 2015/02 | 8,485 | 303 |  |
| 2015/03 | 8,646 | 279 |  |
| 2015/04 | 3,803 | 127 |  |
| 2015/05 | 6,635 | 214 |  |
| 2015/06 | 6,232 | 208 |  |
| 2015/07 | 3,659 | 118 |  |
| 2015/08 | 1,733 | 56 |  |
| 2015/09 | 4,493 | 150 |  |
| 2015/10 | 5,605 | 181 |  |
| 2015/11 | 6,614 | 220 |  |
| 2015/12 | 7,092 | 229 |  |
|
| 2016/01 | 7,406 | 239 |  |
| 2016/02 | 7,061 | 243 |  |
| 2016/03 | 8,318 | 268 |  |
| 2016/04 | 6,114 | 204 |  |
| 2016/05 | 6,827 | 220 |  |
| 2016/06 | 5,431 | 181 |  |
| 2016/07 | 4,660 | 150 |  |
| 2016/08 | 1,676 | 54 |  |
| 2016/09 | 3,271 | 109 |  |
| 2016/10 | 4,812 | 155 |  |
| 2016/11 | 6,115 | 204 |  |
| 2016/12 | 7,048 | 227 |  |
|
| 2017/01 | 6,729 | 217 |  |
| 2017/02 | 6,103 | 218 |  |
| 2017/03 | 8,932 | 288 |  |
| 2017/04 | 5,914 | 197 |  |
| 2017/05 | 5,473 | 177 |  |
| 2017/06 | 4,751 | 158 |  |
| 2017/07 | 4,007 | 129 |  |
| 2017/08 | 1,236 | 40 |  |
| 2017/09 | 3,545 | 118 |  |
| 2017/10 | 3,660 | 118 |  |
| 2017/11 | 6,732 | 224 |  |
| 2017/12 | 6,930 | 224 |  |
|
| 2018/01 | 6,876 | 222 |  |
| 2018/02 | 6,175 | 221 |  |
| 2018/03 | 5,167 | 167 |  |
| 2018/04 | 4,782 | 159 |  |
| 2018/05 | 5,160 | 166 |  |
| 2018/06 | 3,916 | 131 |  |
| 2018/07 | 2,878 | 93 |  |
| 2018/08 | 1,113 | 36 |  |
| 2018/09 | 2,119 | 71 |  |
| 2018/10 | 4,278 | 138 |  |
| 2018/11 | 5,808 | 194 |  |
| 2018/12 | 5,663 | 183 |  |
|
| 2019/01 | 5,888 | 190 |  |
| 2019/02 | 5,213 | 186 |  |
| 2019/03 | 4,863 | 157 |  |
| 2019/04 | 4,246 | 142 |  |
| 2019/05 | 4,389 | 142 |  |
| 2019/06 | 3,535 | 118 |  |
| 2019/07 | 2,862 | 92 |  |
| 2019/08 | 865 | 28 |  |
| 2019/09 | 2,655 | 89 |  |
| 2019/10 | 3,313 | 107 |  |
| 2019/11 | 4,837 | 161 |  |
| 2019/12 | 5,992 | 193 |  |
|
| 2020/01 | 5,771 | 186 |  |
| 2020/02 | 5,741 | 198 |  |
| 2020/03 | 5,822 | 188 |  |
| 2020/04 | 7,142 | 238 |  |
| 2020/05 | 8,498 | 274 |  |
| 2020/06 | 4,471 | 149 |  |
| 2020/07 | 2,918 | 94 |  |
| 2020/08 | 1,168 | 38 |  |
| 2020/09 | 3,309 | 110 |  |
| 2020/10 | 3,932 | 127 |  |
| 2020/11 | 6,339 | 211 |  |
| 2020/12 | 5,922 | 191 |  |
|
| 2021/01 | 5,759 | 186 |  |
| 2021/02 | 5,565 | 199 |  |
| 2021/03 | 6,028 | 194 |  |
| 2021/04 | 4,851 | 162 |  |
| 2021/05 | 5,345 | 172 |  |
| 2021/06 | 4,740 | 158 |  |
| 2021/07 | 3,214 | 104 |  |
| 2021/08 | 1,065 | 34 |  |
| 2021/09 | 3,666 | 122 |  |
| 2021/10 | 4,925 | 159 |  |
| 2021/11 | 5,500 | 183 |  |
| 2021/12 | 5,628 | 182 |  |
|
| 2022/01 | 6,704 | 216 |  |
| 2022/02 | 6,262 | 224 |  |
| 2022/03 | 7,037 | 227 |  |
| 2022/04 | 5,919 | 197 |  |
| 2022/05 | 6,175 | 199 |  |
| 2022/06 | 3,771 | 126 |  |
| 2022/07 | 2,976 | 96 |  |
| 2022/08 | 941 | 30 |  |
| 2022/09 | 2,705 | 90 |  |
| 2022/10 | 4,473 | 144 |  |
| 2022/11 | 1,366 | 46 |  |
| 2022/12 | 4,088 | 132 |  |
|
| 2023/01 | 5,566 | 180 |  |
| 2023/02 | 5,205 | 186 |  |
| 2023/03 | 5,461 | 176 |  |
| 2023/04 | 4,959 | 165 |  |
| 2023/05 | 5,369 | 173 |  |
| 2023/06 | 4,056 | 135 |  |
| 2023/07 | 3,903 | 126 |  |
| 2023/08 | 985 | 32 |  |
| 2023/09 | 3,576 | 119 |  |
| 2023/10 | 4,878 | 157 |  |
| 2023/11 | 5,458 | 182 |  |
| 2023/12 | 5,719 | 184 |  |
|
| 2024/01 | 6,143 | 198 |  |
| 2024/02 | 5,862 | 202 |  |
| 2024/03 | 5,974 | 193 |  |
| 2024/04 | 5,915 | 197 |  |
| 2024/05 | 5,787 | 187 |  |
| 2024/06 | 4,432 | 148 |  |
| 2024/07 | 3,896 | 126 |  |
| 2024/08 | 1,226 | 40 |  |
| 2024/09 | 3,095 | 103 |  |
| 2024/10 | 4,410 | 142 |  |
| 2024/11 | 5,494 | 183 |  |
| 2024/12 | 5,869 | 189 |  |
|
| 2025/01 | 49 | 2 |  |
| 2025/02 | 11 | 0 |  |
| 2025/03 | 10 | 0 |  |
| 2025/04 | 6 | 0 |  |
| 2025/05 | 4 | 0 |  |
| 2025/06 | 9 | 0 |  |
| 2025/07 | 9 | 0 |  |
| 2025/08 | 3 | 0 |  |
| 2025/09 | 3 | 0 |  |
|
| 2026/01 | 1 | 0 |  |
| 2026/06 | 1 | - |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41