| 01/11 (Sun) | 6 |  |
| 01/20 (Tue) | 1 |  |
| 02/06 (Fri) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2019/05 | 24 | 1 |  |
| 2019/06 | 43 | 1 |  |
| 2019/07 | 8 | 0 |  |
| 2019/08 | 7 | 0 |  |
| 2019/09 | 12 | 0 |  |
| 2019/10 | 9 | 0 |  |
| 2019/11 | 14 | 0 |  |
| 2019/12 | 13 | 0 |  |
|
| 2020/01 | 10 | 0 |  |
| 2020/02 | 14 | 0 |  |
| 2020/03 | 9 | 0 |  |
| 2020/04 | 8 | 0 |  |
| 2020/05 | 4 | 0 |  |
| 2020/06 | 6 | 0 |  |
| 2020/07 | 12 | 0 |  |
| 2020/08 | 16 | 1 |  |
| 2020/09 | 20 | 1 |  |
| 2020/10 | 44 | 1 |  |
| 2020/11 | 102 | 3 |  |
| 2020/12 | 45 | 1 |  |
|
| 2021/01 | 46 | 1 |  |
| 2021/02 | 9 | 0 |  |
| 2021/03 | 16 | 1 |  |
| 2021/04 | 48 | 2 |  |
| 2021/05 | 6 | 0 |  |
| 2021/06 | 4 | 0 |  |
| 2021/07 | 8 | 0 |  |
| 2021/08 | 9 | 0 |  |
| 2021/09 | 20 | 1 |  |
| 2021/10 | 10 | 0 |  |
| 2021/11 | 16 | 1 |  |
| 2021/12 | 6 | 0 |  |
|
| 2022/01 | 5 | 0 |  |
| 2022/02 | 4 | 0 |  |
| 2022/03 | 12 | 0 |  |
| 2022/04 | 1 | 0 |  |
| 2022/05 | 13 | 0 |  |
| 2022/06 | 5 | 0 |  |
| 2022/07 | 5 | 0 |  |
| 2022/08 | 7 | 0 |  |
| 2022/09 | 12 | 0 |  |
| 2022/10 | 13 | 0 |  |
| 2022/12 | 5 | 0 |  |
|
| 2023/01 | 7 | 0 |  |
| 2023/02 | 10 | 0 |  |
| 2023/03 | 7 | 0 |  |
| 2023/04 | 5 | 0 |  |
| 2023/05 | 9 | 0 |  |
| 2023/06 | 9 | 0 |  |
| 2023/07 | 6 | 0 |  |
| 2023/08 | 9 | 0 |  |
| 2023/09 | 8 | 0 |  |
| 2023/10 | 15 | 0 |  |
| 2023/11 | 6 | 0 |  |
| 2023/12 | 7 | 0 |  |
|
| 2024/01 | 3 | 0 |  |
| 2024/02 | 10 | 0 |  |
| 2024/03 | 5 | 0 |  |
| 2024/04 | 11 | 0 |  |
| 2024/05 | 3 | 0 |  |
| 2024/07 | 2 | 0 |  |
| 2024/08 | 10 | 0 |  |
| 2024/09 | 9 | 0 |  |
| 2024/10 | 16 | 1 |  |
| 2024/11 | 10 | 0 |  |
| 2024/12 | 5 | 0 |  |
|
| 2025/01 | 7 | 0 |  |
| 2025/02 | 9 | 0 |  |
| 2025/03 | 4 | 0 |  |
| 2025/04 | 12 | 0 |  |
| 2025/05 | 10 | 0 |  |
| 2025/06 | 14 | 0 |  |
| 2025/07 | 8 | 0 |  |
| 2025/08 | 12 | 0 |  |
| 2025/09 | 6 | 0 |  |
| 2025/10 | 10 | 0 |  |
| 2025/11 | 26 | 1 |  |
| 2025/12 | 2 | 0 |  |
|
| 2026/02 | 1 | 4 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41