| 紀北青少年の家 予約状況 平成24年12月18日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定員は本館200名、ロッジ10名×2棟、テント利用200名です。赤色は満室です、黄色は応相談です、青色は利用可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空室状況は、男女比や活動内容によって異なります。ご利用の際は必ずお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫色の主催事業は日帰りになっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel 0736-22-5530。なお、月曜日は基本的に休所日です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白崎青少年の家 | 潮岬青少年の家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催事業 クリスマスパーティー(15〜16日) 子どもリーダー養成研修前期(22日〜24日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| 予 約 状 況 |
本館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テント利用 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催事業 連凧に挑戦(13日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||||
| 予 約 状 況 |
本館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テント利用 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催事業 こおるどフェスタ(3日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||||||||
| 予 約 状 況 |
本館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テント利用 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催事業 小学生だって卒業旅行(9日〜10日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 予 約 状 況 |
本館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テント利用 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催事業 紀北の湯春(8日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||||
| 予 約 状 況 |
本館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テント利用 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催事業 新緑キャンプ(11日〜12日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
| 予 約 状 況 |
本館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テント利用 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催事業 ホタルのキャンプ(15日〜16日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||
| 予 約 状 況 |
本館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テント利用 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催事業 七夕キャンプ(6日〜7日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| 予 約 状 況 |
本館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テント利用 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催事業 リレー式次世代健全育成事業前期(14日〜16日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
| 予 約 状 況 |
本館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テント利用 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催事業 主催事業(14日〜16日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||||
| 予 約 状 況 |
本館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テント利用 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催事業 ハロウィンパーティー(19日〜20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||||
| 予 約 状 況 |
本館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テント利用 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催事業 主催事業(16日〜17日) 紀北の湯秋(8日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
| 予 約 状 況 |
本館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テント利用 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||